亲爱的客户:
2023年9月4日(一)为美国假期(劳动节),交易时间安排如下。
交易日 | 9月1日 | 9月4日 | 9月5日 | |
产品 | 交易所 | 交易时间 (香港时间) | ||
股票 | ||||
港股 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
美股 | 休市 | |||
环球期货 | ||||
指数期货 | HKFE | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
SGX | 正常交易时间 | |||
CME/ CBOT | 9月5日·凌晨01:00提早收市 | |||
杠杆式期货 | CME | 正常交易时间 | ||
债券期货 | CBOT | 9月5日·凌晨01:00提早收市 | ||
能源期货 | NYMEX | 9月5日·凌晨02:30提早收市 | ||
金属期货 | COMEX | 9月5日·凌晨02:30提早收市 | ||
农产品期货 | CBOT | 休市 | ||
杠杆式 | ||||
各杠杆式对 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。