亲爱的客户:
2023年11月23日(四)为美国假期(感恩节 Thanksgiving Day),交易时间安排如下。
产品 | 交易所 | 交易日 | |||
(香港时间) | |||||
11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | |||
(三) | (四) | (五) | |||
股票 | |||||
港股 | 正常交易时间 | ||||
美股 | 正常交易时间 | 休市 | 持续交易时段提早于凌晨2点收市 | ||
环球期货 | |||||
指数期货 | HKFE | 正常交易时间 | |||
SGX | |||||
CME/ CBOT | 正常交易时间 | 提早于凌晨2点收市 | 提早于凌晨2时15分收市 | ||
杠杆式期货 | CME | 正常交易时间 | |||
债券期货 | CBOT | 提早于凌晨2点收市 | |||
能源期货 | NYMEX | 提早于凌晨3:30点收市 | 提早于凌晨2时45分收市 | ||
金属期货 | COMEX | ||||
农产品期货 | CBOT | 休市 | 提早于凌晨2点05分收市 | ||
杠杆式 | |||||
各杠杆式对 | 正常交易时间 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。