亲爱的客户:
2024年9月16日(一)为日本敬老日假期,2024年9月18日(三)为香港中秋节翌日假期, 2024年9月23日(一)为日本秋分假期,当天交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易时间 | |||
9月16日(一) | 9月18日(三) | 9月23日(一) | |||
股票 | |||||
港股 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | ||
美股 | 正常交易时间 | ||||
日本股市 | 休市 | 正常交易时间 | 休市 | ||
新加坡股市 | 正常交易时间 | ||||
环球期货 | |||||
指数期货 | HKFE | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | |
SGX | 正常交易时间 | ||||
CME/ CBOT | 正常交易时间 | ||||
外汇期货 | CME | ||||
债券期货 | CBOT | ||||
能源期货 | NYMEX | ||||
金属期货 | COMEX | ||||
农产品期货 | CBOT | ||||
外汇 | |||||
各外汇对 | 正常交易时间 |
*除特别说明外,以上均为香港时间(GMT +8)
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至cs@eddidsec.com与客户服务部联络,谢谢。