亲爱的客户:
2024年12月25日(三)及26日(四)圣诞节为香港、美国及新加坡假期,节日前后及当天交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易时间 | ||
12月24日(二) | 12月25日(三) | 12月26日(四) | ||
股票 | ||||
港股 | 9:30am-12:00pm | 休市 | ||
美股 | 提早于凌晨2点收市 | 休市 | 正常交易时间 | |
日本股市 | 正常交易时间 | |||
新加坡股市 | 9:30am-12:00pm | 休市 | 正常交易时间 | |
环球期货 | ||||
指数期货 | HKFE | 9:15am-12:30pm | 休市 | 休市 |
SGX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | ||
CME/ CBOT | 提早于凌晨2点15分收市 | |||
外汇期货 | CME | 提早于凌晨2点45分收市 | ||
债券期货 | CBOT | 提早于凌晨2点15分收市 | ||
能源期货 | NYMEX | 提早于凌晨2点45分收市 | ||
金属期货 | COMEX | |||
农产品期货 | CBOT | 提早于凌晨2点05分收市 | 延迟至10:30PM开市 | |
外汇 | ||||
各外汇对 | 正常交易时间 |
*除特别说明外,以上均为香港时间(GMT +8)
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至cs@eddidsec.com与客户服务部联络,谢谢。