亲爱的客户:
2025年1月29日(三)至1月31日(五)为香港、新加坡农历新年假期,节日前后及当天交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易时间 | |||
1月28日(二) | 1月29日(三) | 1月30日(四) | 1月31日(五) | ||
股票 | |||||
港股 | 9:30am-12:10pm# | 休市 | |||
美股 | 正常交易时间 | ||||
日本股市 | 正常交易时间 | ||||
新加坡股市 | 9:30am-12:00pm | 休市 | 正常交易时间 | ||
环球期货 | |||||
指数期货 | HKFE | 9:15am-12:30pm | 休市 | ||
SGX | 正常交易时间 | ||||
CME/ CBOT | |||||
外汇期货 | CME | ||||
债券期货 | CBOT | ||||
能源期货 | NYMEX | ||||
金属期货 | COMEX | ||||
农产品期货 | CBOT | ||||
外汇 | |||||
各外汇对 | 正常交易时间 |
*除特别说明外,以上均为香港时间(GMT +8)
#交易时间为09:30am-12:00pm,12:00pm-12:10pm为收市竞价时段
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至cs@eddidsec.com与客户服务部联络,谢谢。