亲爱的客户:
2020年1月1日(三)为香港及美国假期,节日前夕及当天交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易时间 (香港时间) | ||
2019年12月31日 (二) | 2020年1月1日(三) | 2020年1月2日(四) | ||
股票 | ||||
香港 | 没有午市 | 休市 | 正常交易时间 | |
美国 | 正常交易时间 | |||
环球期货 | ||||
指数期货 | HKEX | 没有午市与收市后交易 | 休市 | 正常交易时间 |
SGX | 正常交易时间 | |||
CME/ CBOT | ||||
杠杆式期货 | CME | |||
债券期货 | CBOT | |||
能源期货 | NYMEX | |||
金属期货 | COMEX | |||
农产品期货 | CBOT/ NYBOT | 延迟于晚上10点30分开市 | ||
杠杆式 | ||||
各杠杆式对 | 于1月1日凌晨3时休市 | 休市 | 正常交易时间–早上6时01分开市 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cs@eddid.com.hk 与我们联络,谢谢。