亲爱的客户:
2019年11月28日(四)为美国假期(感恩节 Thanksgiving Day),11月28日至30日的交易时间如下:
产品 | 交易所 | 交易时间 (香港时间) | ||||
11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | ||||
股票 | ||||||
香港 | 正常交易时间 | |||||
美国 | 休市 | 正常交易时间 | 提早于凌晨2点休市 | |||
环球期货 | ||||||
指数期货 | HKEX | 正常交易时间 | ||||
SGX | ||||||
CME/ CBOT | 正常交易时间 | 提早于凌晨2时休市 | 提早于凌晨2时15分休市 | |||
杠杆式期货 | CME | |||||
债券期货 | CBOT | |||||
能源期货 | NYMEX | 提早于凌晨2时45分休市 | ||||
金属期货 | COMEX | |||||
农产品期货 | CBOT/ NYBOT | 休市 | 晚上10点30分开市 | 提早于凌晨2点05分休市 | ||
杠杆式 | ||||||
各杠杆式对 | 正常交易时间 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cs@eddid.com.hk 与我们联络,谢谢。