为感谢客户对艾德证券期货的支持,由2020年11月1日起,本公司将下调每笔订单交易佣金(网上交易)至交易金额之0.028%、最低佣金下调至港币8元,平台费调整至每笔订单港币12元。获免佣优惠的客户,于免佣期内将维持免佣;免佣期完结后,相关收费将按下表收取。
当日起所有交易收费将以每笔订单计算,不设合单。
其他收费更新请参考下表:
证券交易(标准收费) | 最低收费 | ||||||
交易收费 (2020年11月1日起按每笔订单计) | 佣金(经电话落盘) | 交易金额之 | 0.25% | 港币100元 | |||
佣金(网上交易)* | 交易金额之 | 0.25% (2020年11月1日起:0.028%) | 港币100元 (2020年11月1日起:港币8元) | ||||
交易征费 | 交易金额之 | 0.0027% | 不适用 | ||||
交易费 | 交易金额之 | 0.005% | 不适用 | ||||
平台费 | 港币12元(2020年11月1日起生效) | ||||||
印花税 | 每港币(或等值港币)1千元成交金额收取港币1元 | 港币1元 | |||||
中央结算费 | 交易金额之 | 0.005% | 港币2元 | ||||
投资者赔偿征费 | 暂不适用 | 不适用 | |||||
交易系统使用费 | 每宗交易港币0.5元 | 不适用 | |||||
*获免佣优惠的客户于免佣期内将维持免佣;免佣期完结后,相关收费将按上表收取。 | |||||||
例子1: | 假设客户A于2020年11月2日经「艾德一站通」分别进行两笔交易:分别以500港元、510港元各买入腾讯控股(700.HK)100股,共计买入200股,收费标准如下: | ||||||
收费类型 | 第一笔交易 | 第二笔交易 | |||||
佣金 | 100股 x 500港元 x 0.028% =14港元 | 100股 x 510港元 x 0.028% =14.28港元 | |||||
交易征费 | 100股 x 500港元 x 0.0027% =1.35港元 | 100股 x 510港元 x 0.0027% =1.38港元 | |||||
交易费 | 100股x 500港元 x 0.005% =2.5港元 | 100股 x 510港元 x 0.005% =2.55港元 | |||||
平台费 | 1笔交易x 12港元 =12港元 | 1笔交易x 12港元 =12港元 | |||||
印花税 | 100股x 500港元 x 0.1% =50港元 | 100股 x 510港元 x 0.1% =51港元 | |||||
中央结算费 | 100股x 500港元 x 0.005% =2.5港元 | 100股 x 510港元 x 0.005% =2.55港元 | |||||
交易系统使用费 | (已获本公司豁免) | ||||||
总收费 | 166.11港元 | ||||||
例子2: | 假设客户A于2020年11月2日经「艾德一站通」以500港元价格下单买入腾讯控股(700.HK)200股,于500港元部分成交了100股后,股票价格上升,于是客户A将未成交部分价格改为510港元并最终成交剩余的100股,收费标准如下: | ||||||
收费类型 | 第一次成交 (500港元成交100股) | 第二次成交 (510港元成交100股) | |||||
佣金 | 100股 x 500港元 x 0.028% =14港元 | 100股 x 510港元 x 0.028% =14.28港元 | |||||
交易征费 | 100股 x 500港元 x 0.0027% =1.35港元 | 100股 x 510港元 x 0.0027% =1.38港元 | |||||
交易费 | 100股x 500港元 x 0.005% =2.5港元 | 100股 x 510港元 x 0.005% =2.55港元 | |||||
平台费 | 1笔交易x 12港元 =12港元 | 1笔交易x 12港元 =12港元 | |||||
印花税 | 100股x 500港元 x 0.1% =50港元 | 100股 x 510港元 x 0.1% =51港元 | |||||
中央结算费 | 100股x 500港元 x 0.005% =2.5港元 | 100股 x 510港元 x 0.005% =2.55港元 | |||||
交易系统使用费 | (已获本公司豁免) | ||||||
总收费 | 166.11港元 | ||||||
*于部分成交后进行改单,会视为一笔新交易。 | |||||||
例子3: | 假设客户A于2020年11月2日经「艾德一站通」以500港元价格下单买入腾讯控股(700.HK)200股,于500港元部分成交了100股后,过了10分钟,剩余的100股也于500港元成交,收费标准如下: | ||||||
收费类型 | 单笔订单交易(500港元成交200股) | ||||||
佣金(网上交易) | 200股 x 500港元 x 0.028% =28港元 | ||||||
交易征费 | 200股 x 500港元 x 0.0027% =2.7港元 | ||||||
交易费 | 200股 x 500港元 x 0.005% =5港元 | ||||||
平台费 | 1笔交易 x 12港元 =12港元 | ||||||
印花税 | 200股 x 500港元 x 0.1% =100港元 | ||||||
中央结算费 | 200股 x 500港元 x 0.005% =5港元 | ||||||
交易系统使用费 | (已获本公司豁免) | ||||||
总收费 | 152.7港元 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cs@eddid.com.hk 与我们联络,谢谢。
艾德证券期货有限公司