健倍苗苗(保健)有限公司(2161.HK) (「健倍苗苗」或「集团」)首次公开招股(IPO)已正式开簿,并将于1月29日(五)中午关簿,艾德证券期货为是次股份发售之联席牵头经办人,以下为发行详情:
发行人 | 健倍苗苗(保健)有限公司 | |
证券代码 | 2161.HK | |
注册成立地点 | 开曼群岛 | |
上市交易所 | 香港交易所主板 | |
交易结构 | 首次公开招股 – 100% 公开发售 | |
发行规模 | 44,686,000 股 | |
扩大股份数量% | 占扩大后股份的 5%,上市后总发行股本为 893,686,000 股 | |
发行价格 | 每股 1.20 港元 | |
发行总额 | 约 5,360 万港元 | |
市值 | 约 10.72 亿港元 | |
禁售期 | 上市公司 : 6 个月内禁止发行新股 控股股东(雅各臣科研药业 2633.HK)及主席 : 6+6 个月上市前策略性投资者 : 6 个月 公司及其他禁售详细请参阅招股章程 | |
每手买卖单位 | 2,000 股 | |
发售限制 | S 规例 | |
费用 | 1% 经纪佣金;0.0027% 证监会交易征费;0.005% 交易所交易费 | |
预计发行时间表 | 香港公开发售 分配结果 挂牌上市 | 2021 年 1 月 26 日(二) – 2021 年 1 月 29 日(五)中午 12 时 2021 年 2 月 4 日(三) 2021 年 2 月 5 日(四) |
集资用途 | 约 47.2%将用于为品牌中药的组合开发及品牌管理提供资金; 约 43.4%将作为发展协力厂商品牌产品组合增长策略的一部分,为从协力厂商品牌拥有人获得更多分销权的付款(预付、分期或其他方式)提供资金; 约 9.4%将用补充营运资金及用于一般企业用途 | |
艾德证券期货角色 | 联席牵头经办人 |
健倍苗苗是设于香港的品牌医疗保健品推广及分销公司,产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。集团拥有一系列品牌医疗保健品,包括消费者医疗保健品及品牌中药。更多资料,请参考健倍苗苗上市文件。
如有查询,请致电+852 3896 6333或电邮至 cs@eddid.com.hk 或 cs@eddidzq.com 与我们联络,谢谢。