亲爱的客户:
美国将于2021年3月14日(日) 转换至夏令时制。由2021年3月15日(一)起,以下市场的交易时间将相应调整,详情请参考下表:
产品 | 交易所 | 夏令交易时间 (香港时间) | ||
股票市场 | ||||
香港 | 正常交易时间 | |||
美国 | 21:30 – 04:00 | |||
环球期货 | ||||
指数期货 | HKEX | 正常交易时间 | ||
SGX | ||||
CME (ES, NQ, MES, MNQ) CBOT (YM, MYM) | 06:00 – 04:15; 04:30 – 05:00 | |||
CME (NIY) | 06:00 – 05:00 | |||
杠杆式期货 | CME | |||
能源期货 | NYMEX | |||
债券期货 | CBOT | |||
金属期货 | COMEX | |||
农产品期货 | CBOT/ NYBOT | 08:00 – 20:45; 21:30 – 02:20 | ||
杠杆式 | ||||
各杠杆式对 | 星期一 | 星期五 | 日结时间 (星期二至星期五) | |
早上05:05开市 | 星期六凌晨04:55收市 | 凌晨04:59-05:01 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。