亲爱的客户:
2022年1月1日(六)为香港和美国假期(新年),节日前夕及当天交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易日(香港时间) | |
2021年12月31日 (五) | 2022年1月1日(六) | ||
股票 | |||
港股 | 没有午市 | 休市 | |
美股 | 正常交易时间 | ||
环球期货 | |||
指数期货 | HKEX | 没有午市与收市后交易 | 休市 |
SGX | 正常交易时间 | ||
CME/ CBOT | |||
杠杆式期货 | CME | ||
债券期货 | CBOT | ||
能源期货 | NYMEX | ||
金属期货 | COMEX | ||
农产品期货 | CBOT/ NYBOT | ||
杠杆式 | |||
各杠杆式对 | 正常交易时间 | 休市 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。