环龙控股有限公司(2260.HK) (「环龙控股」或「公司」)首次公开招股(IPO)已正式开簿,并将于2022年1月3日(一)中午关簿,艾德证券期货为是次股份发售之联席牵头经办人,以下为发行详情:
发行人 | 环龙控股有限公司 | |
证券代码 | 2260.HK | |
注册成立地点 | 开曼群岛 | |
上市交易所 | 香港交易所主板 | |
交易结构 | 90.0%为配售股份/ 10.0%为香港公开发售(取决于回拨机制与超额配股权) | |
价格区间 | 每股股份1.22港元至1.44港元 | |
基础发行 | 114,200,000股股份,占发行后总股本之23.79% | |
基础发行规模 | 139百万-164百万港元 | |
基础发行新旧股比例 | 100% 新股 | |
超额配股权 | 17,130,000 股股份,基础发行股本之15% (100% 新股) | |
行使全部超额配股权后发行 | 131,330,000 股股份,占发行后总股本26.42% | |
行使全部超额配股权后发行规模 | 160百万-189百万 | |
回拨机制 | 当香港公开发售超购达15倍/50倍/100倍或以上时,全球发售基础规模的30%/40%/50%将回拨至香港公开发售部分 | |
锁定期 | 上市公司 : 6 个月内禁止发行新股 控股股东及主席 : 6+6 个月 上市前策略性投资者 : 6 个月 公司及其他禁售详细请参阅招股章程 | |
每手买卖单位 | 2,000 股 | |
发售限制 | S 规例 | |
费用 | 1% 经纪佣金;0.0027% 证监会交易征费;0.005% 交易所交易费;0.00015% 财汇局交易征费 | |
预计发行时间表 | 香港公开发售 | 2021年12月29日(三)至2022年1月3日(一)正午
|
挂牌上市 | 2022年1月11日(二) | |
集资用途 | 40.0%将用于购买机器以就产能扩大计划的第二阶段升级上海生产基地及成都生产基地; 20.0%将用于加强我们的研发能力; 10.0%将用于寻求策略性收购; 20.0%将用于偿还若干未偿还的银行借款从而减少我们的债务;10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。 | |
艾德证券角色 | 联席牵头经办人 |
环龙控股(「公司」)主要从事造纸毛毯的设计、制造及销售。根据弗若斯特沙利文报告,于2020年按收益计,公司于中国的领先造纸毛毯制造商中排名第四,市场份额约为5.8%。造纸毛毯为用于造纸机的织物,在造纸过程中将纸张脱水、压榨、成型及干燥,而且是拥有约30至180天替代周期的消耗品。环龙控股为客户提供全面的造纸毛毯服务,从进行实地视察、就造纸毛毯的类型及规格向客户提供建议、到采购合适原材料作生产、进行质量控制、向客户交付造纸毛毯及提供售后服务。环龙控股为合资格高新技术企业。公司已于中国注册99项专利。更多资料,请参考环龙控股上市文件。
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com 与我们联络,谢谢。