亲爱的客户:
2022年4月15日(五)耶稣受难节及4月18日(一)复活节星期一为香港或美国假期,当天交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易时间 (香港时间) | ||
4月15日(五) | 4月18日(一) | |||
股票 | ||||
港股 | 休市 | 休市 | ||
美股 | 正常交易时间 | |||
环球期货 | ||||
指数期货 | HKEX | 休市 | ||
SGX | 所有商品期货休市(除产品MEGF及SMCF外) | 正常交易时间 | ||
CME/ CBOT | 休市 | |||
杠杆式期货 | CME | |||
债券期货 | CBOT | |||
能源期货 | NYMEX | |||
金属期货 | COMEX | |||
农产品期货 | CBOT | |||
杠杆式 | ||||
各杠杆式对 | 正常交易时间 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。