亲爱的客户:
2022年7月4日(一)为美国假期(美国独立日),7月4日的交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易时间 (香港时间) |
7月4日(一) | ||
股票 | ||
港股 | 正常交易时间 | |
美股 | 休市 | |
环球期货 | ||
指数期货 | HKFE | 正常交易时间 |
SGX | 正常交易时间 | |
CME/ CBOT | 提早于翌日凌晨1时收市 | |
杠杆式期货 | CME | 正常交易时间 |
债券期货 | CBOT | 提早于翌日凌晨1时收市 |
能源期货 | NYMEX | 提早于翌日凌晨2时30分收市 |
金属期货 | COMEX | |
农产品期货 | CBOT | 休市 |
杠杆式 | ||
各外汇对 | 正常交易时间 |
注: 【美期】 按CME交易通告,7月4日收市后,仍未成交的当日订单会自动延续至7月5日。 请客户在7月4日提前收市前自行取消排队中的当日订单, GTC及GTD订单不受影响。 本公司将于7月4日收市前取消仍在排队的当日订单。
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。