亲爱的客户:
美国将于2022年11月6日(日) 转换至冬令时制。由2022年11月7日(一)起,以下市场的交易时间将相应调整,请参考下表(详情请参考相关交易所,以交易所公布为准)﹕
产品 | 交易所 | 冬令交易时间 (香港时间) |
股票市场 | ||
香港 | 正常交易时间 | |
美国 | 22:30 – 05:00 | |
环球期货 | ||
指数期货 | HKEX | 正常交易时间 |
SGX | ||
CME (ES, NQ) CBOT (YM) | 07:00 – 06:00 | |
CME (NIY) | ||
杠杆式期货 | CME | |
能源期货 | NYMEX | |
债券期货 | CBOT | |
金属期货 | COMEX | |
农产品期货 | CBOT/ NYBOT | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 |
杠杆式 | ||
产品 | 交易时段 | 平台维护时间 |
各杠杆式对 | 星期一06:05至星期六05:55 | 星期二至五05:59-06:01 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。