道琼斯ETF
314.190
纳斯达克ETF
318.400
标普500ETF
386.540
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
灿谷 | 9.860 | +20.83% | +1.700 | 141.00万 | 1294.43万 | 25.00% | 14.89亿 |
蓝帽子 | 1.480 | +10.45% | +0.140 | 171.98万 | 242.02万 | 11.85% | 5404.54万 |
众巢医学 | 1.960 | +8.29% | +0.150 | 54.42万 | 112.68万 | 10.83% | 4883.37万 |
泛华金融 | 3.740 | +5.65% | +0.200 | 1.37万 | 4.93万 | 5.36% | 2.56亿 |
注:美股行情至少延迟15分钟
名称代码 | 昨收盘 | 今开盘 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市盈率 | 振幅 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
注:美股行情至少延迟15分钟
应美国金融业监管局要求,由8月1日起美国股票 (不包括 OTC Market)的交易活动费(仅卖出订单收取)已修改为每笔订单最高6.49美元。
如有任何疑问,请致电+852 2655 0338或电邮至cshk@eddidsec.com 或 cs@eddidsec.com 与我们联络。谢谢。