客户可于相关市场交易时段,致电交易热线 [+852 2655 0328] 进行交易。
交易时间 (香港时间) | 交易货币 | |
---|---|---|
星期一至五 | 日圆(JPY) | |
早市时段 | 上午8时至上午10时30分 | |
午市时段 | 上午11时30分至下午2时30分 |
备注1:以上数据如有更改,恕不另行通知。
备注2:交易时间以
日本东京证券交易所公布为准。
日本证券 | |||
---|---|---|---|
电话落盘收费 | 证券交易 (标准收费) | 最低收费 | |
佣金 | 交易额之0.2% | JPY3,000 | |
平台费 | 不设 | ||
股息预扣税 | 股息金额的15.315% | ||
代收股息费 | 股息额之1.2% | JPY500 | |
行使认股权 | JPY2000 + JPY2,000(非日本投资者) | ||
选择以股代股手续费(选择现金) | 股息额之1.2% | JPY500 | |
选择以股代股手续费(选择股份) | JPY2000 | ||
现金收购手续费 | SGD15(或等值日圆)+ JPY10000 |
备注:各种收费会不时更改,恕不另行通知;本收费简介未能尽录其他各种费用、收费或征费,包括但不限于艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请向客户服务主任查询。
标准交易单位:每手100股;其他商品的交易单位则依种类而有所不同。详情请参阅日本东京证券交易所网站。
日本市场有升跌幅限制
升跌停价格以前一营业日的收盘价为基准(「基准价格」),按下表所订的金额计算。
例子:
若上日交易日的收盘价为1,000日圆,升跌停限制区间为上下300日圆,则第二日的上限价格为1,300日圆,下限价为700日圆,在区间之外的价格不会成交,区间之外报价的委托买卖也无法下单。
基准价格 | 升跌幅 |
---|---|
100日圆以下 | 30 日圆 |
200日圆(包括)以上- 500日圆以下 | 80 日圆 |
100日圆(包括)以上- 200日圆以下 | 50 日圆 |
500日圆(包括)以上- 700日圆以下 | 100 日圆 |
700日圆(包括)以上- 1,000日圆以下 | 150 日圆 |
1,000日圆(包括)以上 1,500日圆以下 | 300 日圆 |
1,500日圆(包括)以上 2,000日圆以下 | 400 日圆 |
2,000日圆(包括)以上 3,000日圆以下 | 500 日圆 |
3,000日圆(包括)以上 5,000日圆以下 | 700 日圆 |
5,000日圆(包括)以上 7,000日圆以下 | 1,000 日圆 |
7,000日圆(包括)以上- 1万日圆以下 | 1,500 日圆 |
1万日圆(包括)以上- 1万5,000日圆以下 | 3,000 日圆 |
1万5,000日圆(包括)以上- 2万日圆以下 | 4,000 日圆 |
2万日圆(包括)以上- 3万日圆以下 | 5,000 日圆 |
3万日圆(包括)以上- 5万日圆以下 | 7,000 日圆 |
5万日圆(包括)以上- 7万日圆以下 | 1万日圆 |
7万日圆(包括)以上- 10万日圆以下 | 1万5,000 日圆 |
10万日圆(包括)以上- 15万日圆以下 | 3万日圆 |
15万日圆(包括)以上- 20万日圆以下 | 4万日圆 |
20万日圆(包括)以上- 30万日圆以下 | 5万日圆 |
30万日圆(包括)以上- 50万日圆以下 | 7万日圆 |
50万日圆(包括)以上- 70万日圆以下 | 10万日圆 |
70万日圆(包括)以上- 100万日圆以下 | 15万日圆 |
100万日圆(包括)以上- 150万日圆以下 | 30万日圆 |
150万日圆(包括)以上- 200万日圆以下 | 40万日圆 |
200万日圆(包括)以上- 300万日圆以下 | 50万日圆 |
300万日圆(包括)以上- 500万日圆以下 | 70万日圆 |
500万日圆(包括)以上- 700万日圆以下 | 100万日圆 |
700万日圆(包括)以上- 1,000万日圆以下 | 150万日圆 |
1,000万日圆(包括)以上- 1,500万日圆以下 | 300万日圆 |
1,500万日圆(包括)以上- 2,000万日圆以下 | 400万日圆 |
2,000万日圆(包括)以上- 3,000万日圆以下 | 500万日圆 |
3,000万日圆(包括)以上- 5,000万日圆以下 | 700万日圆 |
5,000万日圆(包括)以上 | 1,000万日圆 |
备注:有关市场升跌幅限制,详情请参阅日本东京证券交易所网站的公布。
股价水平 | 升降单位 | |
---|---|---|
TOPIX100成份股* | 其他 | |
1,000日圆(包括)以下 | 0.1日圆 | 1日圆 |
1,000日圆(不包括)以上-3,000日圆(包括)以下 | 0.5日圆 | 1日圆 |
3,000日圆(不包括)以上- 5,000日圆(包括)以下 | 1日圆 | 5日圆 |
5,000日圆(不包括)以上- 10,000日圆(包括)以下 | 1日圆 | 10日圆 |
10,000日圆(不包括)以上- 30,000日圆(包括)以下 | 5日圆 | 10日圆 |
30,000日圆(不包括)以上- 50,000日圆(包括)以下 | 10日圆 | 50日圆 |
50,000日圆(不包括)以上- 100,000日圆(包括)以下 | 10日圆 | 100日圆 |
100,000日圆(不包括)以上- 300,000日圆(包括)以下 | 50日圆 | 100日圆 |
300,000日圆(不包括)以上- 500,000日圆(包括)以下 | 100日圆 | 500日圆 |
500,000日圆(不包括)以上- 1,000,000日圆(包括)以下 | 100日圆 | 1,000日圆 |
1,000,000日圆(不包括)以上- 3,000,000日圆(包括)以下 | 500日圆 | 1,000日圆 |
3,000,000日圆(不包括)以上- 5,000,000日圆(包括)以下 | 1,000日圆 | 5,000日圆 |
5,000,000日圆(不包括)以上- 10,000,000日圆(包括)以下 | 1,000日圆 | 10,000日圆 |
10,000,000日圆(不包括)以上- 30,000,000日圆(包括)以下 | 5,000日圆 | 10,000日圆 |
30,000,000日圆(不包括)以上- 50,000,000日圆(包括)以下 | 10,000日圆 | 50,000日圆 |
50,000,000日圆(不包括)以上 | 10,000日圆 | 100,000日圆 |
*最新适用股票,请参看日本东京证券交易所网站
备注:以上数据仅供参考,详情请参看日本东京证券交易所网站。
当市场出现影响投资者的重大信息时,为了确认该信息之真伪及通知投资者,东京证券交易所会暂停该股票的买卖。
(1)情况:
若信息是由上市公司发表,为了通知投资者,东京证券交易所会立即暂停该股票的买卖15分钟,15分钟后再开放交易;
若信息是由新闻,电视等媒体报导,为了确认该信息之真伪,东京证券交易所会暂停该股票的交易。直至有关上市公司证实该信息之真伪及通知投资者后,起计15分钟,15分钟后再开放交易。
(2)事务处理
交易暂停期间,证券公司及投资者仍然可以下单,改单,取消买卖。
重新开放交易时,买卖暂停前及买卖暂停期间所下的买卖单会采用集合竞价方式重新恢复交易。恢复交易后的第一笔买卖成交之前,所有下单均视为同时报价单。
备注:以上数据仅供参考,详情请参看日本东京证券交易所网站。
应美国金融业监管局要求,由8月1日起美国股票 (不包括 OTC Market)的交易活动费(仅卖出订单收取)已修改为每笔订单最高6.49美元。
如有任何疑问,请致电+852 2655 0338或电邮至cshk@eddidsec.com 或 cs@eddidsec.com 与我们联络。谢谢。