以下收费适用于电话落盘交易,大额成交及电子落盘请与经纪另议。
以下收费仅供参考,本公司有权不时调整收费,而毋须另行通知。按金及交易所费用可参考交易所网站更新。
产品 | 合约代码 | 交易所 | 收费币种 | 收费(每张单边计) | 保证金要求 |
---|
佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 | 期货 | 基本保证金 | 维持保证金 |
---|
恒生指数期货 | HSI | HKEX | 港元 | 5 | 10 | 10 | 0.54 | 期货(单边) | HK$134,995 | HK$107,996 |
小型恒生指数期货 | MHI | HKEX | 港元 | 5 | 5 | 3.5 | 0.1 | 期货(单边) | HK$26,999 | HK$21,599 |
国企指数期货 | HHI | HKEX | 港元 | 5 | 10 | 3.5 | 0.54 | 期货(单边) | HK$52,402 | HK$41,921 |
小型国企指数期货 | MCH | HKEX | 港元 | 5 | 5 | 2 | 0.1 | 期货(单边) | HK$10,480 | HK$8,384 |
恒生科技指数期货 | HTI | HKEX | 港元 | 5 | 5 | 2.5 | 0.54 | 期货(单边) | HK$47,720 | HK$38,176 |
备注:以上有关香港期货合约细则及保证金资料只供参考,艾德证券期货有权因应市况随时更改上述资料而不需作另行通知;本收费简介未能尽录其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请向客户服务主任查询。
以上收费适用于即日交易、过夜交易及自动平仓交易。
更新于2024-11-18
产品 | 合约代码 | 交易所 | 收费币种 | 收费(每张单边计) |
---|
佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
---|
恒生指数期权 | HSI | HKEX | 港元 | 5 | 10 | 10 | 0.54 |
小型恒生指数期权 | MHI | HKEX | 港元 | 2 | 5 | 2 | 0.1 |
国企指数期权 | HHI | HKEX | 港元 | 5 | 10 | 3.5 | 0.54 |
小型国企指数期权 | MCH | HKEX | 港元 | 2 | 5 | 1 | 0.54 |
请参考 香港交易所按金表 http://www.hkex.com.hk
备注:以上有关香港期货合约细则及保证金资料只供参考,艾德证券期货有权因应市况随时更改上述资料而不需作另行通知;本收费简介未能尽录其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请向客户服务主任查询。
以上收费适用于即日交易、过夜交易及自动平仓交易。
更新于2024-11-18
香港期货交易时间
香港期货交易时间为上午9时15分至中午12时;及下午1时至4时30分。由2018年起,香港交易所把期货夜市时段(T+1交易时段)
由原本下午5时15分至翌日凌晨1时,延长至下午5时15分至翌日凌晨3时。
|
香港期货交易时间 |
开市前时段 |
香港时间上午8时45分至9时15分;及中午12时30分至下午1时正 |
正常交易时间 |
香港时间上午9时15分至中午12时正;及下午1时正至4时30分(到期合约月份在最后交易日收市时间为下午4时正) |
收市后期货交易时段(期货夜市时段) |
香港时间下午5时15分至凌晨3时正 |
最后交易日 |
该月最后第二个营业日 |
备注:以上所有资料如有更改,恕不另行通知。
环球金融市场的产品层出不穷,为迎合不同客户的投资部署和需求,艾德证券期货提供多元化的期货交易服务,包括指数期货、货币期货、债券期货、能源期货、金属期货及农产品期货等,让客户能紧握全球投资机会。
市场上与期货合约挂钩的投资产品繁多,一般而言,期货合约的买卖双方,承诺于日后某个指定日期,以预先厘定的价格买入或沽出指定数量的相关股份或商品。投资者买卖期货的主要原因包括:方向性投资、对冲及套戥。
指数期货:以股票指数为基础的金融期货。
货币期货:以一种货币交换另一种货币的标准化合约。
债券期货:与某种利率相关商品,较常被用作为风险转移及避险的工具。
能源期货:原油是最重要的能源期货品种,如有轻原油、重原油以及燃油等,而新兴品种愈趋多元化,包括天气指数及二氧化碳排放配额。
金属期货:又称为有色金属期货,在环球期货市场上交易的有色金属主要有10种,包铜、铝、铅、锌、锡、镍、钯、铂、金及银。金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所、芝加哥商品交易所和东京工业品交易所。
农产品期货:泛指以农作物交易的期货商品,主要包括玉米、黄豆、小麦及其他畜牧产品,是历史最悠久的期货商品之一。目前美国各交易所尤其以芝加哥商品交易所为农产品期货的主要集中地。
艾德证券期货的环球期货投资门槛低、保证金要求合理、手续费相宜,让投资者减低交易成本。而且艾德证券期货收费公开透明,每项交易都设有详细交易结单,绝无隐藏收费,带给投资者安心保障。
合约名称 | 合约代码 | 交易所 | 合约单位 | 基本保证金 | 维持保证金 | 币种 | 收费(美元,每张单边计) |
---|
佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
---|
小型道琼斯指数 | YM | CBOT | USD 5x 指数 | USD 11,440 | USD 10,400 | 美元 | 3 | 1.55 | 1.38 | 0.02 |
迷你道琼斯指数 | MYM | CBOT | USD 0.5x 指数 | USD 1,144 | USD 1,040 | 美元 | 1 | 1.55 | 0.35 | 0.02 |
小型纳斯达克指数 | NQ | CME | USD 20x 指数 | USD 24,420 | USD 22,200 | 美元 | 3 | 1.55 | 1.38 | 0.02 |
迷你纳斯达克指数 | MNQ | CME | USD 2x 指数 | USD 2,442 | USD 2,220 | 美元 | 1 | 1.55 | 0.35 | 0.02 |
小型标准普尔500指数 | ES | CME | USD 50x 指数 | USD 16,060 | USD 14,600 | 美元 | 3 | 1.55 | 1.38 | 0.02 |
迷你标准普尔500指数 | MES | CME | USD 5x 指数 | USD 1,606 | USD 1,460 | 美元 | 1 | 1.55 | 0.35 | 0.02 |
CME日经平均指数(日元) | NIY | CME | JPY 500x 指数 | JPY 1,430,000 | JPY 1,300,000 | 日元 | 2 | 3.05 | 2.15 | 0.02 |
SSI日经平均指数 (日元) | NK | SGX | JPY 500x 指数 | JPY 1,430,000 | JPY 1,300,000 | 日元 | 3 | 3.05 | 0.6 | 0.15 |
富时中国A50指数 | CN | SGX | USD 1x 指数 | USD 1,265 | USD 1,150 | 美元 | 1 | 1.55 | 1.1 | 0 |
小型罗素2000指数 | RTY | CME | USD 50x 指数 | USD 8,360 | USD 7,600 | 美元 | 3 | 1.55 | 1.38 | 0.02 |
微型罗素2000指数 | M2K | CME | USD 5x 指数 | USD 836 | USD 760 | 美元 | 0.5 | 1.55 | 0.35 | 0.02 |
合约名称 | 合约代码 | 交易所 | 合约单位 | 基本保证金 | 维持保证金 | 收费币种 | 收费(每张单边计) |
---|
佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
---|
澳元 | 6A | CME | 100,000 澳元 | USD 1,485 | USD 1,350 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
英镑 | 6B | CME | 62,500 英镑 | USD 1,925 | USD 1,750 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
加元 | 6C | CME | 100,000 加元 | USD 1,100 | USD 1,000 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
欧元 | 6E | CME | 125,000 欧元 | USD 2,530 | USD 2,300 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
日元 | 6J | CME | 12,500,000 日元 | USD 3,190 | USD 2,900 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
纽元 | 6N | CME | 100,000 纽元 | USD 1,430 | USD 1,300 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
瑞郎 | 6S | CME | 125,000 瑞士法郎 | USD 4,070 | USD 3,700 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
小欧元 | E7 | CME | 62,500 欧元 | USD 1,265 | USD 1,150 | 美元 | 2 | 1.55 | 0.85 | 0.02 |
小日元 | J7 | CME | 6,250,000 日元 | USD 1,595 | USD 1,450 | 美元 | 2 | 1.55 | 0.85 | 0.02 |
合约名称 | 合约代码 | 交易所 | 合约单位 | 基本保证金 | 维持保证金 | 收费币种 | 收费(每张单边计) |
---|
佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
---|
美原油 | CL | NYMEX | 1,000 桶 | USD 5,720 | USD 5,200 | 美元 | 2 | 3.05 | 1.5 | 0.02 |
小原油 | QM | NYMEX | 500 桶 | USD 2,860 | USD 2,600 | 美元 | 1 | 1.55 | 1.2 | 0.02 |
天然气 | NG | NYMEX | 10,000 百万英热单位 | USD 6,050 | USD 5,500 | 美元 | 2 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
布油结算 | BZ | NYMEX | 1,000 桶 | USD 5,170 | USD 4,700 | 美元 | 1 | 3.05 | 0.77 | 0.02 |
合约名称 | 合约代码 | 交易所 | 合约单位 | 基本保证金 | 维持保证金 | 收费币种 | 收费(每张单边计) |
---|
佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
---|
美国两年国债 | ZT | CBOT | USD 200,000 | USD 1,320 | USD 1,200 | 美元 | 2 | 1.05 | 0.65 | 0.02 |
美国五年国债 | ZF | CBOT | USD 100,000 | USD 1,430 | USD 1,300 | 美元 | 2 | 1.05 | 0.65 | 0.02 |
美国十年国债 | ZN | CBOT | USD 100,000 | USD 2,200 | USD 2,000 | 美元 | 2 | 1.05 | 0.8 | 0.02 |
美国长期国债 | ZB | CBOT | USD 100,000 | USD 4,070 | USD 3,700 | 美元 | 2 | 1.05 | 0.87 | 0.02 |
合约名称 | 合约代码 | 交易所 | 合约单位 | 基本保证金 | 维持保证金 | 收费币种 | 收费(每张单边计) |
---|
佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
---|
美黄金 | GC | COMEX | 100盎司 | USD 12,650 | USD 11,500 | 美元 | 2 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
美白银 | SI | COMEX | 5,000盎司 | USD 12,650 | USD 11,500 | 美元 | 2 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
美铜 | HG | COMEX | 25,000 磅 | USD 6,600 | USD 6,000 | 美元 | 2 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
小黄金 | QO | COMEX | 50盎司 | USD 6,325 | USD 5,750 | 美元 | 1 | 1.55 | 1 | 0.02 |
小白银 | QI | COMEX | 2,500盎司 | USD 6,325 | USD 5,750 | 美元 | 1 | 1.55 | 1 | 0.02 |
小型铜 | QC | COMEX | 12,500 磅 | USD 3,300 | USD 3,000 | 美元 | 1 | 1.55 | 1 | 0.02 |
钯金 | PA | NYMEX | 100盎司 | USD 13,750 | USD 12,500 | 美元 | 2
| 3.05 | 1.55 | 0.02 |
铂金 | PL | NYMEX | 50盎司 | USD 2,750 | USD 2,500 | 美元 | 2 | 3.05 | 1.55 | 0.02 |
合约名称 | 合约代码 | 交易所 | 合约单位 | 基本保证金 | 维持保证金 | 收费币种 | 收费(每张单边计) |
---|
佣金(标准收费) | 平台使用费 | 交易所费用 | 监管费 |
---|
玉米 | ZC | CBOT | 5,000 蒲式耳 | USD 1,155 | USD 1,050 | 美元 | 2 | 2.05 | 2.1 | 0.02 |
黄豆 | ZS | CBOT | 5,000 蒲式耳 | USD 2,200 | USD 2,000 | 美元 | 2 | 2.05 | 2.1 | 0.02 |
豆粉 | ZM | CBOT | 100 吨 | USD 2,310 | USD 2,100 | 美元 | 2 | 2.05 | 2.1 | 0.02 |
小麦 | ZW | CBOT | 5,000 蒲式耳 | USD 1,925 | USD 1,750 | 美元 | 2 | 2.05 | 2.1 | 0.02 |
黄豆油 | ZL | CBOT | 60,000磅 | USD 1,980 | USD 1,800 | 美元 | 2 | 2.05 | 2.1 | 0.02 |
备注:
*以上有关环球期货合约细则及保证金资料只供参考,艾德证券期货有权因应市况随时更改上述资料而不需作另行通知;本收费简介未能尽录其他各种费用、收费或征費,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请向客户服务主任查询。
**芝商所市场监管部门在交易市场发布了一系列监管建议通告来规范引导市场,
请按此査看芝商所发布的市场监管建议通告(MRAN)及规则详情。
***以上收费适用于即日交易、过夜交易及自动平仓交易。
更新于2024-11-18
环球期货到期日