亲爱的客户:
美国将于2023年3月12日(日) 转换至夏令时制。由2023年3月13日(一)起,以下市场的交易时间将相应调整,详情请参考下表:
产品 | 交易所 | 夏令交易时间 | |
股票 | |||
港股 | 正常交易时间 | ||
美股 | 21:30 - 04:00 | ||
环球期货 | |||
指数期货 | HKFE | 正常交易时间 | |
SGX | |||
CME (ES, NQ, MES, MNQ) CBOT (YM, MYM) | 06:00 - 05:00 | ||
CME (NIY) | |||
外汇期货 | CME | ||
债券期货 | CBOT | ||
能源期货 | NYMEX | ||
金属期货 | COMEX | ||
农产品期货 | CBOT | 08:00 - 20:45; 21:30 – 02:20 | |
外汇 | |||
产品 | 交易时间 | 平台维护时间 | |
各外汇对 | 星期一05:05至星期六04:55 | 星期二至五04:59-05:01 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。