亲爱的客户:
2023年4月5日(三)清明节、4月7日(五)耶稣受难节及4月10日(一)复活节星期一为香港或美国假期,当天交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易时间 | |||||
4月5日(三) | 4月7日(五) | 4月10日(一) | |||||
股票 | |||||||
港股 | 休市 | ||||||
美股 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | ||||
环球期货 | |||||||
指数期货 | HKFE | 休市 | |||||
SGX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | ||||
CME/ CBOT | 提早于晚上9时15分 收市 | ||||||
外汇期货 | CME | 提早于晚上11时15分 收市 | |||||
债券期货 | CBOT | ||||||
能源期货 | NYMEX | 休市 | |||||
金属期货 | COMEX | ||||||
农产品期货 | CBOT | ||||||
外汇 | |||||||
各外汇对 | 正常交易时间 |
*除特别说明外,以上均为香港时间(GMT +8)
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至 cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。