亲爱的客户:
2023年6月22日(四)为香港假期(端午节),当天交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易时间 |
股票 | ||
港股 | 休市 | |
美股 | 正常交易时间 | |
环球期货 | ||
指数期货 | HKFE | 休市 |
SGX | 正常交易时间 | |
CME/ CBOT | ||
杠杆式期货 | CME | |
债券期货 | CBOT | |
能源期货 | NYMEX | |
金属期货 | COMEX | |
农产品期货 | CBOT | |
杠杆式 | ||
各杠杆式对 | 正常交易时间 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。
>
2023-06-21 09:00:00
亲爱的客户:
2023年6月22日(四)为香港假期(端午节),当天交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易时间 |
股票 | ||
港股 | 休市 | |
美股 | 正常交易时间 | |
环球期货 | ||
指数期货 | HKFE | 休市 |
SGX | 正常交易时间 | |
CME/ CBOT | ||
杠杆式期货 | CME | |
债券期货 | CBOT | |
能源期货 | NYMEX | |
金属期货 | COMEX | |
农产品期货 | CBOT | |
杠杆式 | ||
各杠杆式对 | 正常交易时间 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。
应美国金融业监管局要求,由8月1日起美国股票 (不包括 OTC Market)的交易活动费(仅卖出订单收取)已修改为每笔订单最高6.49美元。
如有任何疑问,请致电+852 2655 0338或电邮至cshk@eddidsec.com 或 cs@eddidsec.com 与我们联络。谢谢。