亲爱的客户:
2023年7月4日(二)为美国假期(独立日),交易时间安排如下。
交易日 | 7月3日 | 7月4日 | |
产品 | 交易所 | 交易时间 | |
股票 | |||
港股 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
美股 | 正常交易时间 | 休市 | |
环球期货 | |||
指数期货 | HKFE | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
SGX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
CME/ CBOT | 7月4日·零晨01:15提早收市 | 7月5日·零晨01:00提早收市 | |
杠杆式期货 | CME | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
债券期货 | CBOT | 7月5日·零晨01:00提早收市 | |
能源期货 | NYMEX | 7月5日·零晨02:30提早收市 | |
金属期货 | COMEX | 7月5日·零晨02:30提早收市 | |
农产品期货 | CBOT | 休市 | |
杠杆式 | |||
各杠杆式对 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。