亲爱的客户:
2024年6月17日(一)为新加坡假期(哈芝节),2024年6月19日(三)为美国假期(美国六月节),交易时间安排如下。
产品 | 交易所 | 交易时间 | |
6月17日(一) | 6月19日(三) | ||
股票 | |||
港股 | 正常交易时间 | ||
美股 | 正常交易时间 | 休市 | |
日本股市 | 正常交易时间 | ||
新加坡股市 | 休市 | 正常交易时间 | |
环球期货 | |||
指数期货 | HKFE | 正常交易时间 | |
SGX | |||
CME/ CBOT | 正常交易时间 | 提早于6月20日凌晨1时收市 | |
外汇期货 | CME | 正常交易时间 | |
债券期货 | CBOT | 正常交易时间 | 提早于6月20日凌晨1时收市 |
能源期货 | NYMEX | 正常交易时间 | 提早于6月20日凌晨2时半收市 |
金属期货 | COMEX | ||
农产品期货 | CBOT | 正常交易时间 | 休市 |
外汇 | |||
各外汇对 | 正常交易时间 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。