亲爱的客户:
2024年7月1日(一)为香港特别行政区成立纪念日假期,2024年7月4日(四)为美国独立日假期,当天交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易时间 | |||
7月1日(一) | 7月3日(三) | 7月4日(四) | |||
股票 | |||||
港股 | 休市 | 正常交易时间 | |||
美股 | 正常交易时间 | 提早于7月4日凌晨1时收市 | 休市 | ||
日本股市 | 正常交易时间 | ||||
新加坡股市 | 正常交易时间 | ||||
环球期货 | |||||
指数期货 | HKFE | 休市 | 正常交易时间 | ||
SGX | 正常交易时间 | ||||
CME/ CBOT | 正常交易时间 | 提早于7月4日凌晨1时15分收市 | 提早于7月5日凌晨1时收市 | ||
外汇期货 | CME | 正常交易时间 | |||
债券期货 | CBOT | 正常交易时间 | 提早于7月5日凌晨1时收市 | ||
能源期货 | NYMEX | 提早于7月5日凌晨2时半收市 | |||
金属期货 | COMEX | ||||
农产品期货 | CBOT | 休市 | |||
外汇 | |||||
各外汇对 | 正常交易时间 |
*除特别说明外,以上均为香港时间(GMT +8)
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。