青岛创新奇智科技集团股份有限公司(2121.HK) (「创新奇智」或「公司」)首次公开招股(IPO)已正式开簿,并将于2022年1月20日(四)关簿,艾德证券期货为是次股份发售之联席账簿管理人及联席牵头经办人,以下为公司亮点及发行详情:
公司亮点
- 行业领导者及先驱、高增长企业、中国 AI 行业排名第三位 (企业解决方案);
- 有利的政策支持,符合国家「十四五」时期经济发展,从高速度向高质量转变;
- 2020年4月,国家发展和改革委员会首次明确「新基建」范围,把人工智能纳入重要布局领域,信息基础设施发展的重点;
- 星级管理层,包括:董事长李开复博士,曾任Google全球副总裁和大中华区总裁;公司 CEO徐辉,曾任 SAP 大中华地区副总裁及 Microsoft Enterprise & Partner Group 大中华区副总裁;
- 强劲前期投资人,包括:中金甲子、软库、赛富、海创母基金、华兴资本等;
- 香港资本市场近况,市场从低位反弹回升,成交配合下,中短线大市行情不俗;
- 资本市场对 AI 股票的看法:观乎最近商汤股份挂牌后表现,相信资本市场普遍对 AI 行业有一定的青睐。
发行详情
发行人: | 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 |
股票代码: | 2121.HK |
发行类型: | 全球发售及在香港联合交易所主机板上市 |
艾德证券期货之角色: | 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
联席保荐人: | UBS Securities Hong Kong Limited、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券(香港)有限公司 |
发行结构: | 90.0%为配售股份/ 10.0%为香港公开发售(取决于回拨机制与超额配股权) |
价格区间: | 每股H股26.3港元至27.3港元 |
基础发行: | 44,744,400股H股,占发行后总股本之8% |
基础发行规模: | 11亿7千6百万-12亿2千1百万港元 |
基础发行新旧股比例: | 100% 新股 |
超额配股权: | 6,711,600 股H股,基础发行股本之15%(100% 新股) |
行使全部超额配股权后发行: | 51,456,000 股H股份,占发行后总股本9.09% |
行使全部超额配股权后发行规模: | 13亿5千3百万至14亿4百万港元 |
回拨机制: | 当香港公开发售超购达15倍/ 50倍/ 100倍或以上时,全球发售基础规模的30%/ 40%/ 50%将回拨至香港公开发售部分 |
交易单位: | 100 股 |
锁定期: | 公司:6个月 控股股东:6+6个月 基石投资者:6个月 |
基石投资者: | SVF II Zeal :约一千一百万美元 Laurion Capital Master Fund:一千五百万美元 |
发行限制: | Reg S |
所得款项用途: | 约 45.0%用于提高我们的研发能力; 约 25.0%用提升我们的商业化能力; 约 10.0%用于进行潜在策略投资及收购。截至最后实际可行日期,我们尚未确定或寻求任何收购目标; 约 10.0%用于提升我们的内部系统及升级我们的信息基础设施; 约 10.0%用作营运资本及一般公司用途。 |
佣金 / 交易征税及交易费: | 经纪佣金:1.00%; 香港证监会交易征税:0.0027%; 港交所交易费:0.005%; 财汇局交易征费:0.00015% |
示意性时间表: | 配售股份:2022年1月17日(星期一)至2022年1月20日(星期四) 香港公开发售:2022年1月17日(星期一)至2022年1月20日(星期四) 定价:2022年1月20日(星期四) 股票分配:2022年1月20日(星期四) 挂牌上市:2022年1月27日(星期四) |
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com 与我们联络,谢谢。