亲爱的客户:
2022年2月1(二)至3日(四)为香港假期(农历新年),节日前夕及期间的交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易时间 | ||||
1月31日(一) | 2月1日(二) | 2月2日(三) | 2月3日(四) | |||
股票 | ||||||
港股 | 没有午市 | 休市 | ||||
美股 | 正常交易时间 | |||||
环球期货 | ||||||
指数期货 | HKEX | 没有午市与收市后交易 | 休市 | |||
SGX | 正常交易时间 | |||||
CME/ CBOT | ||||||
杠杆式期货 | CME | |||||
债券期货 | CBOT | |||||
能源期货 | NYMEX | |||||
金属期货 | COMEX | |||||
农产品期货 | CBOT/ NYBOT | |||||
杠杆式 | ||||||
各杠杆式对 | 正常交易时间 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。