亲爱的客户:
2022年11月24日(四)为美国假期(感恩节 Thanksgiving Day),11月23日至25日的交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易日 (香港时间) | ||||
11月23日 (三) | 11月24日 (四) | 11月25日 (五) | ||||
股票 | ||||||
港股 | 正常交易时间 | |||||
美股 | 正常交易时间 | 休市 | 持续交易时段提早于凌晨2点收市 盘后交易时段提早于早上6点收市 | |||
环球期货 | ||||||
指数期货 | HKFE | 正常交易时间 | ||||
SGX | ||||||
CME/ CBOT | 正常交易时间 | 提早于凌晨2点收市 | 提早于凌晨2时15分收市 | |||
杠杆式期货 | CME | 正常交易时间 | ||||
债券期货 | CBOT | 提早于凌晨2点收市 | ||||
能源期货 | NYMEX | 提早于凌晨3:30点收市 | 提早于凌晨2时45分收市 | |||
金属期货 | COMEX | |||||
农产品期货 | CBOT | 休市 | 延迟于22点30开市 提早于凌晨2点05分收市 | |||
杠杆式 | ||||||
各杠杆式对 | 正常交易时间 |
注: 【美期】 按CME交易通告,11月24日收市后,仍未成交的当日订单会自动延续至11月25日。 请客户在11月24日提前收市前自行取消排队中的当日订单, GTC及GTD订单不受影响。 本公司将于11月24日收市前取消仍在排队的当日订单。
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com 与我们联络,谢谢。