亲爱的客户:
2022年12月26日(一)及27日(二)为圣诞节假期,23年1月2日(一)为元旦假期,节日前后及当天交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易日(香港时间) | ||||
12月23日(五) | 12月26日(一) | 12月27日(二) | 23年1月2日 | 23年1月3日 | ||
(一) | (二) | |||||
股票 | ||||||
港股 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | |
美股 | 正常交易时间 | |||||
环球期货 | ||||||
指数期货 | HKFE | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
SGX | 所有商品休市 | 正常交易时间 | ||||
CME/ CBOT | 休市 | |||||
杠杆式期货 | CME | |||||
债券期货 | CBOT | |||||
能源期货 | NYMEX | |||||
金属期货 | COMEX | |||||
农产品期货 | CBOT | 延迟至10:30PM开市 | 延迟至10:30PM开市 | |||
杠杆式 | ||||||
各杠杆式对 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至 cshk@eddidsec.com、cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。