亲爱的客户:
2023年1月23(一)至25日(三)为香港农历新年假期,期间交易安排如下。
产品 | 交易所 | 交易日 | |||
1月23日(一) | 1月24日(二) | 1月25日(三) | |||
股票 | |||||
港股 | 休市 | ||||
美股 | 如常交易 | ||||
环球期货 | |||||
指数期货 | HKFE | 休市 | |||
SGX | 如常交易 | ||||
CME/ CBOT | |||||
杠杆期货 | CME | ||||
债券期货 | CBOT | ||||
能源期货 | NYMEX | ||||
金属期货 | COMEX | ||||
农产品期货 | CBOT | ||||
杠杆式 | |||||
各杠杆式对 | 如常交易 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至 cshk@eddidsec.com或cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。