亲爱的客户﹕
港交所于农历新年假期的风险管理安排,结算所的期货合约按金水平将于 2023 年 1 月 19 日 T 时段营业时间结束后暂时提高*,并于 2023 年 1 月 25 日营业时间结束后恢复至现行水平,详情按此。
基本按金 | 维持按金 | |||
恒生指数 | HSI | 现行水平 | 每张 103,939 元 | 每张 83,151 元 |
暂时提高水平 | 每张 131,271 元 | 每张 105,016 元 | ||
小型恒生指数 | MHI | 现行水平 | 每张 20,787 元 | 每张 16,629 元 |
暂时提高水平 | 每张 26,254 元 | 每张 21,003元 | ||
国企指数 | HHI | 现行水平 | 每张 40,498 元 | 每张 32,398 元 |
暂时提高水平 | 每张 48,079 元 | 每张 38,463 元 | ||
小型国企指数 | MCH | 现行水平 | 每张 8,099 元 | 每张 6,479 元 |
暂时提高水平 | 每张 9,615 元 | 每张 7,692 元 | ||
恒生科技指数 | HTI | 现行水平 | 每张 30,230 元 | 每张 24,184 元 |
暂时提高水平 | 每张 39,979元 | 每张 31,983 元 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com 与我们联络,谢谢。
_______________________________________________________________
*注﹕此段期间内的跨期按金将维持不变。