尊敬的客户:
由于CME/CBOT/NYMEX/COMEX交易所费用将于2023年2月1日起调整,艾德证券期货亦将相应调整CME集团期货产品的交易所费用,并于2023年2月1日生效,详情如下:
CME/CBOT/NYMEX/COMEX交易所费用调整(2023年2月1日生效) | ||||
交易所 | 产品 | 合约代码 | 交易/收费币种 | 交易所费用 |
指数期货 | ||||
CBOT | 小型道琼斯指数 | YM | 美元 | 1.33 |
CBOT | 迷你道琼斯指数 | MYM | 美元 | 0.35 |
CME | 小型纳斯达克指数 | NQ | 美元 | 1.33 |
CME | 迷你纳斯达克指数 | MNQ | 美元 | 0.35 |
CME | 小型标准普尔500指数 | ES | 美元 | 1.33 |
CME | 迷你标准普尔500指数 | MES | 美元 | 0.35 |
CME | 小型罗素2000指数 | RTY | 美元 | 1.33 |
CME | 微型罗素2000指数 | M2K | 美元 | 0.35 |
债券期货 | ||||
CBOT | 美国两年票据 | ZT | 美元 | 0.65 |
美国十年票据 | ZN | 美元 | 0.8 | |
美国长期债券 | ZB | 美元 | 0.87 | |
农产品期货 | ||||
CBOT | 玉米 | ZC | 美元 | 2.1 |
黄豆 | ZS | 美元 | 2.1 | |
豆粉 | ZM | 美元 | 2.1 | |
小麦 | ZW | 美元 | 2.1 | |
黄豆油 | ZL | 美元 | 2.1 | |
*注:以上收费适用于即日交易、过夜交易及自动平仓交易。 |
如对上述事宜有任何查询,欢迎随时致电(852) 2655 0338 或 电邮至cshk@eddidsec.com / cs@eddidsec.com 与客户服务主任联络。
艾德证券期货有限公司